Kredyty, ceny i zwroty
Koszt operacji sprawdzisz przed wywołaniem w x-request-cost oraz, jeśli występuje, x-credit-rule. Ostateczne rozliczenie podaje billing. Jeden request HTTP może rozliczać wiele pozycji, dlatego liczba żądań nie zawsze równa się liczbie kredytów.
Cennik
| Plan | zł/miesiąc | Kredyty | Miejsca | Nadwyżka |
|---|---|---|---|---|
free (Darmowy) | 0,00 | z konfiguracji | 1 | - |
start (Start) | 79,00 | 300 | 1 | - |
pro (Profesjonalny) | 249,00 | 1 500 | 1 | - |
team (Zespół) | 799,00 | 6 000 | 5 | - |
developer (Developer) | 99,00 | 10 000 | 1 | 0,01 zł/kredyt |
platform (Platforma) | od 1 499,00 | indywidualnie | 1 | - |
Kwoty pochodzą z katalogu kodu rozliczeń. Bieżący katalog konta zwraca GET /v1/billing/plans. Katalog i Checkout w tej wersji działają w trybie testowym Stripe; dokumentacja nie potwierdza uruchomienia płatności produkcyjnych. Tylko karta jest obsługiwana dla subskrypcji; płatność cykliczna Przelewy24 jest odrzucana. Nie zakładaj kwoty podatku ani końcowej sumy faktury na podstawie tej tabeli.
Jak naliczana jest opłata
| Operacja | Kredyty | Jednostka |
|---|---|---|
account_keys_list | 0 | wywołanie |
account_keys_create | 0 | wywołanie |
account_keys_revoke | 0 | wywołanie |
account_keys_rotate | 0 | wywołanie |
account_ledger | 0 | wywołanie |
account_usage | 0 | wywołanie |
ask | 1 | wywołanie |
billing_account_delete | 0 | wywołanie |
billing_account | 0 | wywołanie |
billing_checkout | 0 | wywołanie |
billing_plans | 0 | wywołanie |
billing_stripe_webhook | 0 | wywołanie |
billing_team | 0 | wywołanie |
billing_team_accept | 0 | wywołanie |
billing_team_invite | 0 | wywołanie |
billing_team_revoke_invite | 0 | wywołanie |
billing_team_remove | 0 | wywołanie |
billing_team_role | 0 | wywołanie |
check | 1 | wywołanie |
check_batch | 0 | wywołanie |
check_job | 0 | wywołanie |
check_job_results | 0 | wywołanie |
events | 1 | wywołanie |
events_query | 1 | wywołanie |
gmina_planning_lookup | 1 | wywołanie |
gmina_planning | 1 | wywołanie |
layer | 1 | wywołanie |
openapi | 0 | wywołanie |
parcel | 1 | wywołanie |
parcel_batch | 1 | pozycja |
places | 0 | wywołanie |
resolve | 1 | wywołanie |
search | 1 | wywołanie |
search_polygon | 1 | wywołanie |
sources | 0 | wywołanie |
watch_list | 0 | wywołanie |
watch_create | 0 | wywołanie |
watch_delete | 0 | wywołanie |
watch_get | 0 | wywołanie |
watch_update | 0 | wywołanie |
watch_attempts | 0 | wywołanie |
watch_webhook_remove | 0 | wywołanie |
watch_webhook_configure | 0 | wywołanie |
watch_secret_rotate | 0 | wywołanie |
billing.cost oznacza koszt lub rezerwację zależnie od operacji. charged i, w v2, credits określają pobrane kredyty; refunded określa zwrot. Odczyt niejednoznacznych kandydatów i informacyjny wynik covered_no_data są płatne. Błędne dane 400, brak uwierzytelnienia 401 i zgodny ETag 304 nie pobierają kredytów. 4xx, 5xx oraz odpowiedź warstwy poza zakresem danych podlegają regułom zwrotu. Gdy karta działki zawiera kilka warstw, pojedynczy brak danych nie oznacza automatycznie zwrotu za całą kartę. Zawsze odczytaj jej billing.
Partie kart rozliczają każdą pozycję osobno. Rozmowa rezerwuje max_credits, a po zakończeniu zwalnia niewykorzystaną część; cena obejmuje wykonane narzędzia publiczne oraz 1 kredyt za odpowiedź. W ask-v2 zatrzymanie na budżecie jest bezpłatne dla całej tury, również dla wcześniejszych odczytów. Szczegóły: rozmowa i SSE.
Saldo, wygaśnięcie i przerwane połączenie
Kredyty subskrypcji wygasają z końcem okresu UTC i nie przechodzą na kolejny okres w obecnej implementacji. Zwrot zachowuje pierwotną datę wygaśnięcia. To opis mechanizmu, nie dodatkowe warunki umowy. Plan Zespół dzieli pulę między maksymalnie pięć miejsc, łącznie z właścicielem. Developer nalicza nadwyżkę w kredytach kontraktowych, również za pozycje partii.
429 może oznaczać brak kredytów albo inny limit. Po przerwaniu połączenia nie zakładaj zwrotu i nie ponawiaj automatycznie operacji z efektem ubocznym. Zachowaj meta.request_id, sprawdź stan konta i uzgodnij niejasne rozliczenie. Zwroty kredytów API nie są obietnicą zwrotu płatności kartą.